
| 項 目 | 指 標 | |
| HG/T 4330-2012 | ||
| 外 觀 | 紅棕色液體 | 紅棕色透明液體 |
| 活性組分(以DTPMPA計)/% | 31.5~33.5 | 24.0~26.0 |
| 活性組份(以DTPMPA·Na7計)/% | 40.0~42.5 | 30.5~33.0 |
| 總磷含量(以PO43-計)/% | -- | 19.7~21.7 |
| pH值(1%水溶液) | 7.0~9.0 | 7.0~9.0 |
| 密度(20℃)/g·cm-3 | ≥1.25 | 1.24~1.34 |
| 氯化物(以Cl-計) /% | ≤5.0 | ≤5.0 |
| Fe含量(以Fe計) /mg·L-1 | ≤20.0 | ≤20.0 |
